T5/T8熒光燈管長(zhǎng)度 隧道燈長(zhǎng)度
2012-12-18
燈管類(lèi)型 | 燈管功率(W) | 燈管長(zhǎng)度(MM) | 隧道燈長(zhǎng)度(MM) |
T5HO | 24 | 549 | 600 |
T8 | 36 | 1129 | 1300 |
T5HO | 39 | 849 | 900 |
T5HO | 49 | 1449 | 1550 |
T5HO | 54 | 1149 | 1200 |
T5HO | 80 | 1449 | 1550 |
2012-12-18
燈管類(lèi)型 | 燈管功率(W) | 燈管長(zhǎng)度(MM) | 隧道燈長(zhǎng)度(MM) |
T5HO | 24 | 549 | 600 |
T8 | 36 | 1129 | 1300 |
T5HO | 39 | 849 | 900 |
T5HO | 49 | 1449 | 1550 |
T5HO | 54 | 1149 | 1200 |
T5HO | 80 | 1449 | 1550 |
要發(fā)表評(píng)論,您必須先登錄。