從數據分析看競爭
2013-09-02
tunnel light | street light | flood light | 隧道燈 | 路燈 | 投光燈 | |
阿里產品供總數 | 97225 | 772903 | 1928395 | 21039 | 139081 | 81131 |
阿里產品供應商總數 | 1820 | 3006 | 1978 | 4819 | 26604 | 12543 |
阿里搜索量 | 300 | 4000 | 3100 | 100 | 333 | 200 |
搜索引擎總網頁數 | 25,300,000 | 315000000 | 77800000 | 2,410,000 | 63,800,000 | 9,610,000 |
搜索引擎搜索量 | 9 | 51 | 17 | 100 | 333 | 200 |
阿里展示幾率 | 1 | 2.956329818 | 2.31836938 | 1 | 0.523625463 | 0.66969177 |
我們假設搜索量和訂單數有正比線性關系,阿里產品數和阿里公司數成線性反比關系。以tunnel light 和隧道燈作為基準,可以簡單的猜測如果是外貿,應該花更多的時間在路燈上。而在內貿,我們應該花更多的時間在隧道燈上。