燈具工程量清單及主要技術參數 | ||||||
序號 | 名稱 | 型號規格 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 |
1 | 車站站外路燈 | LED路燈,3.5米燈桿,AC220V,60W,IP67 | 盞 | 252 | ||
2 | 車站站外路燈 | LED路燈,2.5米燈桿,AC220V,30W,IP67 | 盞 | 136 | ||
3 | 高架道岔區照明燈具替換改造 | LED路燈,4米燈桿,AC220V,60W,IP67 | 盞 | 13 | ||
4 | 高架道岔區照明燈具替換改造 | LED路燈,6米燈桿,AC220V,90W,IP67 | 盞 | 221 | ||
5 | 高架道岔區照明燈具替換改造 | LED路燈,8米燈桿,AC220V,120W,IP67 | 盞 | 16 | ||
6 | 新增高架道岔區照明燈具 | LED路燈,8米燈桿,AC220V,120W,IP67 | 盞 | 214 |
1、所有產品(包括光源、電器)均需滿足國家有關燈具制造標準及相關國際標準,